Zone euro
Liste de référence : les 21 pays membres ci-dessous ont une fiche dans l'atlas. Chaque pays renvoie à sa fiche ; la date d'adhésion est celle de la liste de référence, dont la source figure en bas de page.
21 pays membres
| Pays | Adhésion | Note de la fiche |
|---|---|---|
| Allemagne | 1999 | — |
| Autriche | 1999 | — |
| Belgique | 1999 | — |
| Bulgarie | 2026 | Adhésion à l'euro le 1er janvier 2026 (parité fixe depuis 1997 via currency board). |
| Chypre | 2008 | — |
| Croatie | 2023 | — |
| Espagne | 1999 | — |
| Estonie | 2011 | — |
| Finlande | 1999 | — |
| France | 1999 | — |
| Grèce | 2001 | — |
| Irlande | 1999 | — |
| Italie | 1999 | — |
| Lettonie | 2014 | — |
| Lituanie | 2015 | — |
| Luxembourg | 1999 | — |
| Malte | 2008 | — |
| Pays-Bas | 1999 | — |
| Portugal | 1999 | — |
| Slovaquie | 2009 | — |
| Slovénie | 2007 | — |
Pays cités sans en être membres
20 fiches mentionnent Zone euro pour un pays qui n'en est pas membre (candidat, retrait, refus, statut particulier…), avec la note de la fiche.
| Pays | Note de la fiche |
|---|---|
| Albanie | — |
| Biélorussie | — |
| Bosnie-Herzégovine | — |
| Danemark | Opt-out sur l'euro (référendum 2000). Couronne danoise ancrée à l'euro dans le MCE II. |
| Hongrie | — |
| Islande | — |
| Kosovo | Utilise l'euro unilatéralement depuis 2002. |
| Macédoine du Nord | — |
| Moldavie | — |
| Monténégro | Utilise unilatéralement l'euro depuis 2002 (sans autorisation BCE) — situation unique. |
| Norvège | — |
| Pologne | — |
| République tchèque | — |
| Roumanie | Objectif 2029. |
| Russie | — |
| Serbie | — |
| Suède | Rejeté par référendum en 2003. |
| Suisse | — |
| Turquie | — |
| Ukraine | — |
Sources
- BCE — Les pays de la zone euro — vérifiée le 6 novembre 2026
Les appartenances de chaque pays, avec leur source, figurent aussi dans « Appartenances internationales » de sa fiche. Voir la méthode.