UE
Union européenne
Liste de référence : les 27 pays membres ci-dessous ont une fiche dans l'atlas. Chaque pays renvoie à sa fiche ; la date d'adhésion est celle de la liste de référence, dont la source figure en bas de page.
Nature
- Type
- Alliance de défense mutuelle — clause d'assistance mutuelle en cas d'agression armée
- Clause
- art. 42, par. 7, TUE (obligation d'aide et d'assistance, sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres)
Source : Traité sur l'Union européenne, version consolidée, art. 42, par. 7 (EUR-Lex)
27 pays membres
| Pays | Adhésion |
|---|---|
| Allemagne | 1957 |
| Autriche | 1995 |
| Belgique | 1957 |
| Bulgarie | 2007 |
| Chypre | 2004 |
| Croatie | 2013 |
| Danemark | 1973 |
| Espagne | 1986 |
| Estonie | 2004 |
| Finlande | 1995 |
| France | 1957 |
| Grèce | 1981 |
| Hongrie | 2004 |
| Irlande | 1973 |
| Italie | 1957 |
| Lettonie | 2004 |
| Lituanie | 2004 |
| Luxembourg | 1957 |
| Malte | 2004 |
| Pays-Bas | 1957 |
| Pologne | 2004 |
| Portugal | 1986 |
| République tchèque | 2004 |
| Roumanie | 2007 |
| Slovaquie | 2004 |
| Slovénie | 2004 |
| Suède | 1995 |
Pays cités sans en être membres
16 fiches mentionnent UE pour un pays qui n'en est pas membre (candidat, retrait, refus, statut particulier…), avec la note de la fiche.
| Pays | Note de la fiche |
|---|---|
| Albanie | Candidat depuis 2014, négociations d'adhésion ouvertes octobre 2024. |
| Biélorussie | — |
| Bosnie-Herzégovine | Statut de candidat depuis décembre 2022. Négociations ouvertes en mars 2024. |
| Géorgie | Statut candidat gelé mars 2025 après loi « influence étrangère ». |
| Islande | Candidat 2010-2015, retrait sous gouvernement de droite. Débat rouvert 2024. |
| Kosovo | Candidature déposée décembre 2022. Reconnaissance non universelle bloque le processus. |
| Macédoine du Nord | Candidat depuis 2005. Négociations bloquées par un veto bulgare (langue, minorité bulgare, histoire) puis levé partiellement en 2022. |
| Moldavie | Candidat depuis juin 2022. Négociations ouvertes en juin 2024. Référendum 2024 (54,2 %) inscrit l'objectif européen dans la Constitution. |
| Monténégro | Candidat depuis 2010, considéré comme le plus avancé des Balkans occidentaux. Objectif 2028. |
| Norvège | Non membre — rejet par référendums 1972 et 1994. Membre de l'EEE via l'AELE. |
| Royaume-Uni | Ancien membre (1973-2020). Sortie effective le 31 janvier 2020. |
| Russie | — |
| Serbie | Pays candidat depuis 2012, négociations d'adhésion ouvertes depuis 2014. |
| Suisse | Accords bilatéraux mais pas d'adhésion. |
| Turquie | Pays candidat depuis 1999. Négociations d'adhésion ouvertes en 2005, gelées depuis 2018. |
| Ukraine | Pays candidat depuis juin 2022. Négociations d'adhésion ouvertes en 2024. |
Sources
- Union européenne — Les 27 pays de l'UE — vérifiée le 6 novembre 2026
- Traité sur l'Union européenne, version consolidée, art. 42, par. 7 (EUR-Lex) — vérifiée le 11 novembre 2026
Les appartenances de chaque pays, avec leur source, figurent aussi dans « Appartenances internationales » de sa fiche. Voir la méthode.