UA
Union africaine
Liste de référence : les 54 pays membres ci-dessous ont une fiche dans l'atlas. Chaque pays renvoie à sa fiche ; la date d'adhésion est celle de la liste de référence, dont la source figure en bas de page.
Nature
- Type
- Organisation ou forum — organisation ou forum politique, économique ou de dialogue : pas une alliance de défense
Source : Union africaine — présentation
54 pays membres
| Pays | Adhésion |
|---|---|
| Afrique du Sud | 1994 |
| Algérie | 1963 |
| Angola | 1975 |
| Bénin | 1963 |
| Botswana | 1966 |
| Burkina Faso | 1963 |
| Burundi | 1963 |
| Cameroun | 1963 |
| Cap-Vert | 1975 |
| Comores | 1975 |
| Congo | 1963 |
| Côte d'Ivoire | 1963 |
| Djibouti | 1977 |
| Égypte | 1963 |
| Érythrée | 1993 |
| Eswatini | 1968 |
| Éthiopie | 1963 |
| Gabon | 1963 |
| Gambie | 1965 |
| Ghana | 1963 |
| Guinée | 1963 |
| Guinée équatoriale | 1968 |
| Guinée-Bissau | 1973 |
| Kenya | 1963 |
| Lesotho | 1966 |
| Libéria | 1963 |
| Libye | 1963 |
| Madagascar | 1963 |
| Malawi | 1964 |
| Mali | 1963 |
| Maroc | 2017 |
| Maurice | 1968 |
| Mauritanie | 1963 |
| Mozambique | 1975 |
| Namibie | 1990 |
| Niger | 1963 |
| Nigeria | 1963 |
| Ouganda | 1963 |
| République centrafricaine | 1963 |
| République démocratique du Congo | 1963 |
| Rwanda | 1963 |
| São Tomé-et-Príncipe | 1975 |
| Sénégal | 1963 |
| Seychelles | 1976 |
| Sierra Leone | 1963 |
| Somalie | 1963 |
| Soudan | 1963 |
| Soudan du Sud | 2011 |
| Tanzanie | 1963 |
| Tchad | 1963 |
| Togo | 1963 |
| Tunisie | 1963 |
| Zambie | 1964 |
| Zimbabwe | 1980 |
Sources
- Union africaine — États membres — vérifiée le 6 novembre 2026
- Union africaine — présentation — vérifiée le 11 novembre 2026
Les appartenances de chaque pays, avec leur source, figurent aussi dans « Appartenances internationales » de sa fiche. Voir la méthode.