Schengen
Espace Schengen
Liste de référence : les 28 pays membres ci-dessous ont une fiche dans l'atlas. Chaque pays renvoie à sa fiche ; la date d'adhésion est celle de la liste de référence, dont la source figure en bas de page.
28 pays membres
| Pays | Adhésion | Note de la fiche |
|---|---|---|
| Allemagne | 1995 | — |
| Autriche | 1997 | — |
| Belgique | 1995 | — |
| Bulgarie | 2024 | Frontières terrestres levées le 1er janvier 2025. |
| Croatie | 2023 | — |
| Danemark | 2001 | — |
| Espagne | 1995 | — |
| Estonie | 2007 | — |
| Finlande | 2001 | — |
| France | 1995 | — |
| Grèce | 2000 | — |
| Hongrie | 2007 | — |
| Islande | 2001 | Membre associé (non-UE). |
| Italie | 1997 | — |
| Lettonie | 2007 | — |
| Lituanie | 2007 | — |
| Luxembourg | 1995 | Signataire fondateur (accord de Schengen signé à Luxembourg en 1985). |
| Malte | 2007 | — |
| Norvège | 2001 | Membre associé (non-UE). |
| Pays-Bas | 1995 | — |
| Pologne | 2007 | — |
| Portugal | 1995 | — |
| République tchèque | 2007 | — |
| Roumanie | 2024 | Frontières terrestres levées le 1er janvier 2025 (aéroports depuis mars 2024). |
| Slovaquie | 2007 | — |
| Slovénie | 2007 | — |
| Suède | 2001 | — |
| Suisse | 2008 | — |
Pays cités sans en être membres
13 fiches mentionnent Schengen pour un pays qui n'en est pas membre (candidat, retrait, refus, statut particulier…), avec la note de la fiche.
| Pays | Note de la fiche |
|---|---|
| Albanie | — |
| Biélorussie | — |
| Bosnie-Herzégovine | — |
| Chypre | Adhésion prévue mais retardée par la partition. |
| Irlande | Opt-out — maintien du Common Travel Area avec le Royaume-Uni. |
| Kosovo | Libéralisation des visas en vigueur depuis janvier 2024. |
| Macédoine du Nord | — |
| Moldavie | — |
| Monténégro | — |
| Russie | — |
| Serbie | — |
| Turquie | — |
| Ukraine | — |
Sources
- Commission européenne — Espace Schengen — vérifiée le 6 novembre 2026
Les appartenances de chaque pays, avec leur source, figurent aussi dans « Appartenances internationales » de sa fiche. Voir la méthode.