OIF
Organisation internationale de la Francophonie (membres de plein droit)
Liste de référence : les 53 pays membres ci-dessous ont une fiche dans l'atlas. Chaque pays renvoie à sa fiche ; la date d'adhésion est celle de la liste de référence, dont la source figure en bas de page.
53 pays membres
| Pays | Adhésion | Note de la fiche |
|---|---|---|
| Albanie | non renseignée | — |
| Andorre | non renseignée | — |
| Arménie | non renseignée | — |
| Belgique | non renseignée | — |
| Bénin | non renseignée | — |
| Bulgarie | non renseignée | — |
| Burkina Faso | non renseignée | — |
| Burundi | non renseignée | — |
| Cambodge | non renseignée | — |
| Cameroun | 1975 | — |
| Canada | non renseignée | — |
| Cap-Vert | non renseignée | — |
| Chypre | non renseignée | — |
| Comores | non renseignée | — |
| Congo | non renseignée | — |
| Côte d'Ivoire | non renseignée | — |
| Djibouti | non renseignée | — |
| Dominique | non renseignée | — |
| Égypte | non renseignée | — |
| France | non renseignée | — |
| Gabon | non renseignée | — |
| Ghana | non renseignée | — |
| Grèce | non renseignée | — |
| Guinée | non renseignée | — |
| Guinée équatoriale | non renseignée | — |
| Guinée-Bissau | non renseignée | — |
| Haïti | non renseignée | — |
| Laos | non renseignée | — |
| Liban | non renseignée | — |
| Luxembourg | non renseignée | — |
| Macédoine du Nord | non renseignée | — |
| Madagascar | non renseignée | — |
| Mali | non renseignée | — |
| Maroc | non renseignée | — |
| Maurice | 1970 | — |
| Mauritanie | non renseignée | — |
| Moldavie | non renseignée | — |
| Monaco | non renseignée | — |
| Niger | non renseignée | — |
| République centrafricaine | non renseignée | — |
| République démocratique du Congo | non renseignée | — |
| Roumanie | non renseignée | — |
| Rwanda | 1970 | — |
| Sainte-Lucie | non renseignée | — |
| São Tomé-et-Príncipe | non renseignée | — |
| Sénégal | non renseignée | — |
| Seychelles | non renseignée | — |
| Suisse | non renseignée | — |
| Tchad | non renseignée | — |
| Togo | non renseignée | — |
| Tunisie | non renseignée | — |
| Vanuatu | 1979 | Français langue officielle. |
| Vietnam | non renseignée | — |
Sources
- OIF — Liste des 93 États et gouvernements (56 membres de plein droit), 25 novembre 2024 — vérifiée le 11 novembre 2026
Les appartenances de chaque pays, avec leur source, figurent aussi dans « Appartenances internationales » de sa fiche. Voir la méthode.