CPTPP
Cette page rassemble les 12 pays dont les fiches déclarent l'appartenance à CPTPP. Ce n'est pas la liste officielle complète de l'organisation : seuls les pays couverts par l'atlas y figurent, avec la date d'adhésion et la source indiquées dans chaque fiche.
12 pays membres
| Pays | Adhésion | Note de la fiche | Source |
|---|---|---|---|
| Australie | 2018 | — | Australian Government DFAT |
| Brunei | 2023 | Comprehensive Progressive Trans-Pacific Partnership — accord succédant au TPP après retrait USA (2017). Royaume-Uni adhère juillet 2023. | DFAT (Australie) — CPTPP : parties et dates d'entrée en vigueur par pays |
| Canada | 2018 | Comprehensive Progressive Trans-Pacific Partnership — accord succédant au TPP après retrait USA (2017). Royaume-Uni adhère juillet 2023. | DFAT (Australie) — CPTPP : parties et dates d'entrée en vigueur par pays |
| Chili | 2023 | — | DFAT (Australie) — CPTPP : parties et dates d'entrée en vigueur par pays |
| Japon | 2018 | Comprehensive Progressive Trans-Pacific Partnership — accord succédant au TPP après retrait USA (2017). Royaume-Uni adhère juillet 2023. | DFAT (Australie) — CPTPP : parties et dates d'entrée en vigueur par pays |
| Malaisie | 2022 | Comprehensive Progressive Trans-Pacific Partnership — accord succédant au TPP après retrait USA (2017). Royaume-Uni adhère juillet 2023. | DFAT (Australie) — CPTPP : parties et dates d'entrée en vigueur par pays |
| Mexique | 2018 | Comprehensive Progressive Trans-Pacific Partnership — accord succédant au TPP après retrait USA (2017). Royaume-Uni adhère juillet 2023. | DFAT (Australie) — CPTPP : parties et dates d'entrée en vigueur par pays |
| Nouvelle-Zélande | 2018 | Membre fondateur, principal architecte avec Chili et Singapour. | NZ MFAT |
| Pérou | 2021 | Comprehensive Progressive Trans-Pacific Partnership — accord succédant au TPP après retrait USA (2017). Royaume-Uni adhère juillet 2023. | DFAT (Australie) — CPTPP : parties et dates d'entrée en vigueur par pays |
| Royaume-Uni | 2024 | Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership — accord succédant au TPP après retrait USA (2017). Protocole d'adhésion du Royaume-Uni signé le 16 juillet 2023, en vigueur le 15 décembre 2024. | CPTPP — liste officielle des membres |
| Singapour | 2018 | Comprehensive Progressive Trans-Pacific Partnership — accord succédant au TPP après retrait USA (2017). Royaume-Uni adhère juillet 2023. | DFAT (Australie) — CPTPP : parties et dates d'entrée en vigueur par pays |
| Vietnam | 2019 | Comprehensive Progressive Trans-Pacific Partnership — accord succédant au TPP après retrait USA (2017). Royaume-Uni adhère juillet 2023. | DFAT (Australie) — CPTPP : parties et dates d'entrée en vigueur par pays |
Sources
- Australian Government DFAT — vérifiée le 24 septembre 2026
- DFAT (Australie) — CPTPP : parties et dates d'entrée en vigueur par pays — vérifiée le 9 novembre 2026
- NZ MFAT — vérifiée le 24 septembre 2026
- CPTPP — liste officielle des membres — vérifiée le 20 septembre 2026
Les appartenances de chaque pays, avec leur source, figurent aussi dans « Appartenances internationales » de sa fiche. Voir la méthode.