Commonwealth
Commonwealth des nations
Liste de référence : les 55 pays membres ci-dessous ont une fiche dans l'atlas. Chaque pays renvoie à sa fiche ; la date d'adhésion est celle de la liste de référence, dont la source figure en bas de page.
Nature
- Type
- Organisation ou forum — organisation ou forum politique, économique ou de dialogue : pas une alliance de défense
Source : Commonwealth — Our member countries
55 pays membres
| Pays | Adhésion | Note de la fiche |
|---|---|---|
| Afrique du Sud | 1931 | — |
| Antigua-et-Barbuda | 1981 | — |
| Australie | 1931 | Royaume du Commonwealth : Charles III chef de l'État. |
| Bahamas | 1973 | — |
| Bangladesh | 1972 | — |
| Barbade | 1966 | — |
| Belize | 1981 | — |
| Botswana | 1966 | — |
| Brunei | 1984 | — |
| Cameroun | 1960 | — |
| Canada | 1931 | — |
| Chypre | 1961 | — |
| Dominique | 1978 | — |
| Eswatini | 1968 | — |
| Fidji | 1970 | Suspension 2009-2014 après le coup d'État de Bainimarama. Réintégré 2014. |
| Gabon | 2022 | — |
| Gambie | 1965 | — |
| Ghana | 1957 | — |
| Grenade | 1974 | — |
| Guyana | 1966 | — |
| Îles Salomon | 1978 | Royaume du Commonwealth : Charles III chef de l'État. |
| Inde | 1947 | — |
| Jamaïque | 1962 | — |
| Kenya | 1963 | — |
| Kiribati | 1979 | — |
| Lesotho | 1966 | — |
| Malaisie | 1957 | — |
| Malawi | 1964 | — |
| Malte | 1964 | — |
| Maurice | 1968 | — |
| Mozambique | 1995 | — |
| Namibie | 1990 | — |
| Nauru | 1968 | Membre associé jusqu'à 1999 puis membre à part entière. |
| Nigeria | 1960 | — |
| Nouvelle-Zélande | 1931 | Royaume du Commonwealth : Charles III chef de l'État. |
| Ouganda | 1962 | — |
| Pakistan | 1947 | — |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1975 | Royaume du Commonwealth : Charles III chef de l'État. |
| Royaume-Uni | 1926 | — |
| Rwanda | 2009 | — |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 1983 | — |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1979 | — |
| Sainte-Lucie | 1979 | — |
| Samoa | 1970 | — |
| Seychelles | 1976 | — |
| Sierra Leone | 1961 | — |
| Singapour | 1965 | — |
| Sri Lanka | 1948 | — |
| Tanzanie | 1961 | — |
| Togo | 2022 | — |
| Tonga | 1970 | — |
| Trinité-et-Tobago | 1962 | — |
| Tuvalu | 1978 | Royaume du Commonwealth : Charles III chef de l'État. |
| Vanuatu | 1980 | — |
| Zambie | 1964 | — |
Sources
- Commonwealth — Our member countries (56 États membres, année d'adhésion de chaque page pays) — vérifiée le 11 novembre 2026
Les appartenances de chaque pays, avec leur source, figurent aussi dans « Appartenances internationales » de sa fiche. Voir la méthode.