BRICS
Liste de référence : les 11 pays membres ci-dessous ont une fiche dans l'atlas. Chaque pays renvoie à sa fiche ; la date d'adhésion est celle de la liste de référence, dont la source figure en bas de page.
Nature
- Type
- Organisation ou forum — organisation ou forum politique, économique ou de dialogue : pas une alliance de défense
11 pays membres
| Pays | Adhésion | Note de la fiche |
|---|---|---|
| Afrique du Sud | 2010 | — |
| Arabie saoudite | non renseignée | Listée parmi les membres sur le site officiel de la présidence 2026 ; statut longtemps ambigu (invitation de 2023 non formalisée). |
| Brésil | 2009 | Membre fondateur. |
| Chine | 2009 | — |
| Égypte | 2024 | — |
| Émirats arabes unis | 2024 | — |
| Éthiopie | 2024 | — |
| Inde | 2009 | Membre fondateur. |
| Indonésie | 2025 | Adhésion pleine confirmée janvier 2025. |
| Iran | 2024 | — |
| Russie | 2009 | Membre fondateur (BRIC ; premier sommet en 2009). |
Pays cités sans en être membres
3 fiches mentionnent BRICS pour un pays qui n'en est pas membre (candidat, retrait, refus, statut particulier…), avec la note de la fiche.
| Pays | Note de la fiche |
|---|---|
| Argentine | Adhésion refusée par Milei décembre 2023. |
| Biélorussie | Pays partenaire des BRICS (non membre), accueilli comme tel dans la déclaration de Rio du 6 juillet 2025. |
| Malaisie | Pays partenaire des BRICS, non membre. |
Sources
- BRICS 2026 (présidence indienne) — Member countries — vérifiée le 6 novembre 2026
- BRICS Information Centre (portail infobrics.org) — vérifiée le 11 novembre 2026
Les appartenances de chaque pays, avec leur source, figurent aussi dans « Appartenances internationales » de sa fiche. Voir la méthode.