ASEAN
Association des nations de l'Asie du Sud-Est
Liste de référence : les 11 pays membres ci-dessous ont une fiche dans l'atlas. Chaque pays renvoie à sa fiche ; la date d'adhésion est celle de la liste de référence, dont la source figure en bas de page.
Nature
- Type
- Organisation ou forum — organisation ou forum politique, économique ou de dialogue : pas une alliance de défense
Source : ASEAN — About ASEAN
11 pays membres
| Pays | Adhésion | Note de la fiche |
|---|---|---|
| Birmanie (Myanmar) | 1997 | Statut de participation limitée depuis 2021. |
| Brunei | 1984 | — |
| Cambodge | 1999 | — |
| Indonésie | 1967 | Membre fondateur. |
| Laos | 1997 | — |
| Malaisie | 1967 | Membre fondateur. |
| Philippines | 1967 | Membre fondateur. |
| Singapour | 1967 | Membre fondateur. |
| Thaïlande | 1967 | Membre fondateur. |
| Timor oriental | 2025 | 11ᵉ État membre, admis le 26 octobre 2025 (47ᵉ sommet de l'ASEAN, Kuala Lumpur). |
| Vietnam | 1995 | — |
Sources
- ASEAN — Member States — vérifiée le 6 novembre 2026
- ASEAN — About ASEAN — vérifiée le 11 novembre 2026
Les appartenances de chaque pays, avec leur source, figurent aussi dans « Appartenances internationales » de sa fiche. Voir la méthode.